Hiện nay rất nhiều người muốn tra cứu mệnh cung phi theo phong thủy để mang theo những vật dụng đem lại sinh khí cho mình nhưng không phải ai cũng biết và nhớ hết được.
Để đáp ứng nhu cầu cho mọi người thì meovat24h.com sẽ giới thiệu cho các bạn bảng tra cung mệnh theo màu sắc ngũ hành và bảng tra mệnh theo cung phi để các bạn tham khảo.
Như đã giới thiệu ở bài viết đầu tháng bỏ gì trong ví để mang lại may mắn thì vẫn còn nhiều người chưa rõ cung mệnh ngũ hành của mình cũng như mệnh theo cung phi. Hy vọng qua bài này mọi người sẽ hiểu rõ hơn và sẽ biết mình nên mang theo vật gì trong người và bỏ gì vào ví lúc đầu tháng.
Bảng tra màu sắc hợp với các mệnh theo ngũ hành:
Dưới đây là những màu sắc hợp với cung mệnh ngũ hành. Cung mệnh nào sẽ khắc và kỵ với màu sắc nào và hợp với màu sắc nào bạn có thể xem bảng này.
Bảng tra cứu mệnh theo cung phi trong ngũ hành tương sinh tương khắc:
Bảng tra dưới đây có đầy đủ năm sinh, mệnh gì, cung nào, phù hợp với số nào, hướng nào cho từng giới tính.
NAM | NĂM SINH | NỮ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | Cung | Mệnh | Hướng | Hướng | Mệnh | Cung | Số | ||||
7 | Đoài | Kim | Tây | 1921 | 1948 | 1975 | 2002 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1922 | 1949 | 1976 | 2003 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1923 | 1950 | 1977 | 2004 | Bắc | Thổ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1924 | 1951 | 1978 | 2005 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1925 | 1952 | 1979 | 2006 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1926 | 1953 | 1980 | 2007 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1927 | 1954 | 1981 | 2008 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1928 | 1955 | 1982 | 2009 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1929 | 1956 | 1983 | 2010 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | Kim | Tây | 1930 | 1957 | 1984 | 2011 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1931 | 1958 | 1985 | 2012 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1932 | 1959 | 1986 | 2013 | Bắc | Thuỷ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1933 | 1960 | 1987 | 2014 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1934 | 1961 | 1988 | 2015 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1935 | 1962 | 1989 | 2016 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1936 | 1963 | 1990 | 2017 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1937 | 1964 | 1991 | 2018 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1938 | 1965 | 1992 | 2019 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
7 | Đoài | Kim | Tây | 1939 | 1966 | 1993 | 2020 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 8 |
6 | Càn | Kim | Tây Bắc | 1940 | 1967 | 1994 | 2021 | Nam | Hoả | Ly | 9 |
5 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1941 | 1968 | 1995 | 2022 | Bắc | Thuỷ | Khảm | 1 |
4 | Tốn | Mộc | Đông Nam | 1942 | 1969 | 1996 | 2023 | Tây Nam | Thổ | Khôn | 2 |
3 | Chấn | Mộc | Đông | 1943 | 1970 | 1997 | 2024 | Đông | Mộc | Chấn | 3 |
2 | Khôn | Thổ | Tây Nam | 1944 | 1971 | 1998 | 2025 | Đông Nam | Mộc | Tốn | 4 |
1 | Khảm | Thuỷ | Bắc | 1945 | 1972 | 1999 | 2026 | Đông Bắc | Thổ | Cấn | 5 |
9 | Ly | Hoả | Nam | 1946 | 1973 | 2000 | 2027 | Tây Bắc | Kim | Càn | 6 |
8 | Cấn | Thổ | Đông Bắc | 1947 | 1974 | 2001 | 2028 | Tây | Kim | Đoài | 7 |
Qua bảng 2 tra cứu cung mệnh phong thủy ở trên nếu như các bạn chưa hiểu rõ cũng như chưa biết cách tra vui lòng để lại bình luận để được giải đáp cụ thể hơn. Hãy chia sẻ để bạn bè người thân cùng biết nhằm mang lại may mắn, hạnh phúc, tiền tài trong cuộc sống. Chúc mọi người đạt được những gì mình mong muốn.